发行状况
| 股票代码 | 601456 | 股票简称 | 国联证券 |
| 申购代码 | 780456 | 上市地点 | 上海证券交易所主板 |
| 发行价格(元/股) | 4.25 | 发行市盈率 | 19.6 |
| 市盈率参考行业 | 资本市场服务 | 参考行业市盈率(最新) | 31.59 |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 20.22 |
| 网上发行日期 | 2020-07-21 (周二) | 网下配售日期 | 2020-07-21 |
| 网上发行数量(股) | 428,148,000 | 网下配售数量(股) | 47,571,000 |
| 老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 475,719,000 |
| 申购数量上限(股) | 142,000 | 中签缴款日期 | 2020-07-23 (周四) |
| 网上顶格申购需配市值(万元) | 142.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
| 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2020-07-13 (周一) |
| 1 2 下一页 |
据交易所公告,配号网下最终发行数量为47,率查571,000股,占本次发行总量的中签中签90.00%。网上发行最终中签率为0.14818122%。号率国联证券公布申购情况及中签率。配号回拨机制启动后,率查 网 上 发 行 初 步 中 签 率 为0.04939340% 。中签中签本次网上发行有效申购户数为15,号率257,575户,











Copyright@2003-2019 168.com All rights reserved. 轻温流年时光网 版权所有